Snow report
The snow toplist
| Resort | Snow depth |
| Engelberg | 290 cm |
| Lauchernalp | 263 cm |
| Ovronnaz | 230 cm |
| Andermatt-Gotthard | 230 cm |
| Saas-Fee | 224 cm |
| Les Marécottes - Salvan | 215 cm |
| Lauterbrunnen | 210 cm |
| Mürren | 210 cm |
| Lenzerheide | 205 cm |
| Pontresina/Engadin | 200 cm |
Snowfall 24h
| Resort | Snow depth |
| Vercorin | 120 cm |
| Nax - Mont-Noble | 30 cm |
| Bosco Gurin | 20 cm |
| Ebenalp - Appenzellerland | 15 cm |
| Eischoll | 15 cm |
| Super-St-Bernard | 15 cm |
| Rothenthurm | 15 cm |
| Riksgränsen | 15 cm |
| Hemavan Tärnaby | 12 cm |
| Ebnat-Kappel - Toggenburg | 12 cm |
Snowdepth in Sweden
| Resort | Snowdepth slopes | Snowdepth terrain | Snowfall 24h | Open lifts | Open slopes |
| Abisko / Nuolja | 45 cm | 90 cm | 2 cm | 1/1 | 1/1 |
| Alebacken | 80 cm | 25 cm | 2/2 | 2/2 | |
| Asbybacken | 85 cm | 65 cm | 2/2 | 3/3 | |
| Billingebacken | 70 cm | 85 cm | 2/2 | 2/2 | |
| Bjursås | 85 cm | 65 cm | 6/7 | 20/20 | |
| Björkliden | 70 cm | 102 cm | 9 cm | 4/5 | 17/23 |
| Bolleberget | 60 cm | 60 cm | 3/3 | 6/6 | |
| Branäs | 90 cm | 60 cm | 13/13 | 23/23 | |
| Bydalsfjällen | 65 cm | 110 cm | 12/15 | 20/55 | |
| Dundret | 76 cm | 91 cm | 1 cm | 4/5 | 9/9 |
| Edsåsdalen | 45 cm | 80 cm | 1 cm | 4/5 | 7/9 |
| Falköping Alpin | 80 cm | 50 cm | 0/4 | 0/4 | |
| Fjätervålen | 70 cm | 70 cm | 4/4 | 18/18 | |
| Flottsbro Alpin | 90 cm | 20 cm | 2/3 | 5/5 | |
| Funäsdalsberget | 48 cm | 56 cm | 4/4 | 15/16 | |
| Gillersklack | 60 cm | 50 cm | 5/5 | 6/6 | |
| Granberget | 65 cm | 70 cm | 3/3 | 5/5 | |
| Grövelfjäll | 40 cm | 85 cm | 3/4 | 8/8 | |
| Grövelsjöfjällen | 45 cm | 87 cm | 5/6 | 11/11 | |
| Hallstaberget | 75 cm | 50 cm | 3/4 | 5/6 | |
| Hammarbybacken | 70 cm | 30 cm | 3/3 | 4/4 | |
| Hassela | 40 cm | 80 cm | 7/7 | 15/15 | |
| Hemavan Tärnaby | 45 cm | 76 cm | 12 cm | 13/14 | 35/45 |
| Hovfjället | 85 cm | 100 cm | 5/6 | 15/15 | |
| Idre Fjäll | 50 cm | 85 cm | 27/28 | 40/41 | |
| Isaberg | 68 cm | 70 cm | 6/8 | 10/10 | |
| Järvsö | 90 cm | 70 cm | 6/6 | 15/15 | |
| Kappruet | 38 cm | 89 cm | 2/2 | 4/5 | |
| Kettilsås | 80 cm | 55 cm | 3/3 | 3/3 | |
| Kittelfjäll | 80 cm | 95 cm | 3 cm | 3/4 | 42/42 |
| Kläppen | 70 cm | 70 cm | 15/15 | 32/32 | |
| Kungsberget | 100 cm | 50 cm | 11/11 | 19/19 | |
| Kåbdalis | 130 cm | 115 cm | 2 cm | 4/4 | 9/9 |
| Lindvallen/Högfjället | 85 cm | 83 cm | 48/48 | 56/57 | |
| Lofsdalen | 75 cm | 103 cm | 9/9 | 24/25 | |
| Långberget | 80 cm | 80 cm | 1/1 | 2/2 | |
| Mullsjö Alpin | 90 cm | 85 cm | 5/5 | 7/7 | |
| Näsfjället | 30 cm | 95 cm | 1/1 | 11/11 | |
| Orsa Grönklitt | 100 cm | 90 cm | 12/12 | 22/22 | |
| Ramundberget | 78 cm | 114 cm | 2 cm | 7/8 | 42/42 |
| Riksgränsen | 147 cm | 147 cm | 15 cm | 6/6 | 8/16 |
| Romme Alpin | 110 cm | 50 cm | 12/12 | 23/23 | |
| Ski Sunne | 80 cm | 100 cm | 7/7 | 7/9 | |
| Storlien | 65 cm | 90 cm | 5 cm | 6/9 | 18/23 |
| Storstenshöjden | 85 cm | 80 cm | 5/6 | 7/9 | |
| Stöten | 50 cm | 70 cm | 1 cm | 19/20 | 28/30 |
| Svärdsjöliften | 40 cm | 60 cm | 2/2 | 3/3 | |
| Säfsen | 70 cm | 65 cm | 6/6 | 16/16 | |
| Tandådalen/Hundfjället | 55 cm | 75 cm | 1 cm | 36/36 | 56/59 |
| Tolvmannabacken | 65 cm | 65 cm | 5/5 | 7/7 | |
| Trillevallen | 50 cm | 70 cm | 3 cm | 7/10 | 14/22 |
| Tänndalen | 85 cm | 105 cm | 17/18 | 53/53 | |
| Tännäskröket | 70 cm | 80 cm | 4/4 | 9/9 | |
| Ulricehamn | 60 cm | 60 cm | 7/7 | 7/7 | |
| Valfjället | 90 cm | 60 cm | 5/5 | 10/10 | |
| Vallåsen | 60 cm | 30 cm | 5/5 | 9/9 | |
| Vemdalen | 80 cm | 108 cm | 30/30 | 51/51 | |
| Vångabacken | 60 cm | 20 cm | 0/3 | 0/3 | |
| Åmåls Skicenter, Högheden | 125 cm | 55 cm | 3/4 | 3/4 | |
| Åre | 30 cm | 84 cm | 29/41 | 110/111 |
Source: SLAO
Snowdepth in Switzerland
Source: MySwitzerland
Search

